Рейтинг шкіл Івано-Франківська 2020 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.
Про це інформує щоденна онлайн – газета Голос ІФ з посиланням Освіта.UA.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг скориговано о 05:00 24 вересня 2020 року у зв’язку з уточненням даних.
Рейтинг шкіл Івано-Франківська
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 1 | 19 | 157.3 | 179.4 | 59/208 | 100 |
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | 2 | 161 | 144.8 | 162.5 | 90/311 | 100 |
Ліцей імені Романа Шухевича Івано-Франківської міськради | 3 | 180 | 144.1 | 165.1 | 55/173 | 99 |
Івано-Франківський приватний НВК “Католицька ЗОШ ІІ-ІІІ ст.-гімназія святого Василія Великого” | 4 | 181 | 144 | 167.9 | 17/59 | 100 |
Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 5 | 238 | 142.5 | 160.4 | 87/296 | 99 |
Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | 6 | 255 | 142 | 160.6 | 81/261 | 98 |
Ліцей №5 Івано-Франківської міськради | 7 | 266 | 141.5 | 161.7 | 61/194 | 99 |
Ліцей №23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 8 | 346 | 139.6 | 158.3 | 73/241 | 100 |
Ліцей №1 Івано-Франківської міськради | 9 | 507 | 136.3 | 155.2 | 67/215 | 98 |
Микитинецький ліцей Івано-Франківської міськради | 10 | 684 | 133.5 | 156.5 | 13/26 | 100 |
Приватна школа-садок “Перша ластівка” | 11 | 793 | 132 | 154.6 | 9/29 | 100 |
Ліцей №15 Івано-Франківської міськради | 12 | 811 | 131.8 | 151.9 | 40/132 | 100 |
Івано-Франківський коледж ДВНЗ “Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника” | 13 | 831 | 131.6 | 134.9 | 380/958 | 96 |
Ліцей №10 Івано-Франківської міськради | 14 | 1049 | 129.4 | 149.6 | 36/114 | 97 |
Ліцей №20 Івано-Франківської міськради | 15 | 1059 | 129.2 | 148.4 | 48/156 | 98 |
Ліцей №24 Івано-Франківської міськради | 16 | 1061 | 129.2 | 149.6 | 33/105 | 97 |
Ліцей №19 Івано-Франківської міськради | 17 | 1071 | 129 | 149.5 | 29/100 | 98 |
Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | 18 | 1176 | 128 | 141.4 | 128/425 | 96 |
Івано-Франківський базовий медичний коледж | 19 | 1248 | 127.4 | 147.8 | 209/91 | 97 |
Ліцей №3 Івано-Франківської міськради | 20 | 1367 | 126.3 | 146.1 | 42/114 | 98 |
Ліцей №25 Івано-Франківської міськради | 21 | 1424 | 125.9 | 144.7 | 46/153 | 96 |
Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського | 22 | 1464 | 125.6 | 146.4 | 65/59 | 95 |
Ліцей №22 Івано-Франківської міськради | 23 | 1811 | 122.9 | 140.1 | 66/207 | 95 |
Ліцей №18 Івано-Франківської міськради | 24 | 1873 | 122.5 | 140.2 | 60/182 | 92 |
Ліцей №12 ім. Івана Франка Івано-Франківської міськради | 25 | 1917 | 122.1 | 140.4 | 44/147 | 96 |
Медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету | 26 | 2322 | 119.6 | 135.5 | 181/253 | 95 |
Ліцей №16 Івано-Франківської міськради | 27 | 2350 | 119.5 | 139.1 | 23/67 | 93 |
Ліцей №21 Івано-Франківської міськради | 28 | 2538 | 118.2 | 135.9 | 49/153 | 93 |
Ліцей №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської міськради | 29 | 2649 | 117.7 | 136.3 | 33/99 | 93 |
Ліцей №7 Івано-Франківської міськради | 30 | 3345 | 114.1 | 132.9 | 18/68 | 94 |
Ліцей № 13 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 31 | 3766 | 112 | 129.8 | 35/103 | 90 |
Ліцей №2 Івано-Франківської міськради | 32 | 3877 | 111.5 | 128.5 | 44/136 | 92 |
Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу | 33 | 3901 | 111.4 | 120.1 | 339/592 | 92 |
Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу | 34 | 4099 | 110.4 | 118.6 | 270/618 | 90 |
Ліцей №4 Івано-Франківської міськради | 35 | 4101 | 110.4 | 128.9 | 18/51 | 90 |
Ліцей імені В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 36 | 4435 | 108.5 | 125.3 | 37/122 | 91 |
Угорницький ліцей Івано-Франківської міськради | 37 | 4792 | 106.6 | 124.9 | 8/27 | 89 |
Коледж Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила | 38 | 5487 | 103 | 114.2 | 181/395 | 89 |
Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій | 39 | 6005 | 99.9 | 117 | 18/32 | 81 |
Центр професійно-технічної освіти № 1м.Івано-Франківська | 40 | 6429 | 97.4 | 113.4 | 179/65 | 89 |
Івано-Франківський юридичний коледж Національного університету “Одеська юридична академія” | 41 | 6663 | 95.9 | 108.6 | 85/251 | 84 |
Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету | 42 | 6844 | 94.6 | 106.8 | 114/274 | 86 |
Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України | 43 | 6882 | 94.4 | 102.8 | 185/522 | 84 |
Вище професійне училище № 21 м.Івано-Франківська | 44 | 7290 | 91.1 | 106.1 | 144/67 | 85 |
Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С.Граната | 45 | 7586 | 88.5 | 101.9 | 63/142 | 80 |
Вище професійне училище № 13 м.Івано-Франківська | 46 | 7672 | 87.6 | 102.1 | 85/58 | 83 |
Ліцей №17 Івано-Франківської міськради | 47 | 7906 | 84.9 | 98.3 | 48/107 | 79 |
Вище художнє професійне училище № 3 м.Івано-Франківська | 48 | 7985 | 83.9 | 97.9 | 100/50 | 78 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва” | 49 | 8691 | 72.5 | 84.7 | 117/49 | 69 |
ДПТНЗ “Iвано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки” | 50 | 8911 | 65.2 | 75.9 | 61/68 | 65 |
Івано-Франківський професійний будівельний ліцей | 51 | 9111 | 51.3 | 59.9 | 51/45 | 53 |
Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей | 52 | 9140 | 45 | 52.8 | 41/19 | 47 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2020 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Не забудьте підписатися на наш YouTube канал Голос ІФ, дізнавайтеся новини м.Івано-Франківська та області першими!