Скільки заробили у січні очільники областей (таблиця)
Андрій Бойчук, який з грудня очолює Івано-Франківську ОДА, тримається в другій десятці за розміром своєї заробітної плати.
Про це повідомляє щоденна онлайн-газета Голос ІФ з посиланням на Версії.
Зарплати очільників облдержадміністацій за січень коливаються від 20 до 86 тисяч гривень.
Найбільшу зарплату у січні нарахували голові Луганської ОДА, а найменшу – очільниці Чернігівської держадміністрації. Між ними “прірва” у 66 тисяч гривень.
86 тисяч 848 гривень – саме таку зарплату нарахували голові Луганської ОДА Сергію Гайдаю. На другій сходинці очільник Сумщини Василь Хома – він отримав 76 тисяч 252 гривні.
Трійку найвисокооплачуваніших голів ОДА займає один з небагатьох «старожилів» на цій посаді Сергій Осачук, який очолює Чернівецьку адміністрацію, у січні заробив 58 тис. 442 грн.
Понад 50 тисяч гривень нарахували ще семи очільникам областей:
- Андрію Назаренку (Кіровоградська ОДА) – 56 956 грн
- Олегу Синєгубову (Полтавська ОДА) – 56 956 грн
- Айні Тимчук (Харківська ОДА) – 52 803 грн
- Віталію Ковалю (Рівненська ОДА) – 52 227 грн
- Юрію Погуляйку (Волинська ОДА) – 51 497 грн
- Василю Володіну (Київська ОДА) – 51 060 грн
- Володимиру Трушу (Тернопільська ОДА) 51 040 грн
Від 45 до 50 тисяч заробили очільники десяти областей. Серед них і очільник Прикарпаття Андрій Бойчук, якому в січні нарахували 49 527 гривень.
Найменша зарплата трохи більше 20 тис. грн була у т.в.о. голови Черкаської, голів Чернігівської та Донецької обладміністрацій.
Прізвище | Регіон | Зарплата | |
1 | Гайдай Сергій Володимирович | Голова Луганської ОДА | 86848 |
2 | Хома Василь Васильович | Голова Сумської ОДА | 76252 |
3 | Осачук Сергій Дмитрович | Голова Чернівецької ОДА | 58442 |
4 | Назаренко Андрій Валерійович | Голова Кіровоградської ОДА | 56956 |
5 | Синєгубов Олег Васильович | Голова Полтавської ОДА | 56956 |
6 | Тимчук Айна Леонідівна | Голова Харківської ОДА | 52803 |
7 | Коваль Віталій Станіславович | Голова Рівненської ОДА | 52227 |
8 | Погуляйко Юрій Михайлович | Голова Волинської ОДА | 51497 |
9 | Володін Василь Геннадійович | Голова Київської ОДА | 51060 |
10 | Труш Володимир Любомирович | Голова Тернопільської ОДА | 51040 |
11 | Старух Олександр Васильович | Голова Запорізької ОДА | 49633 |
12 | Бойчук Андрій Михайлович | Голова Івано-Франківської ОДА | 49527 |
13 | Козицький Максим Зіновійович | Голова Львівської ОДА | 49527 |
14 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | Голова Одеської ОДА | 49527 |
15 | Гамалій Сергій Вячеславович | Голова Хмельницької ОДА | 49527 |
16 | Кім Віталій Олександрович | Голова Миколаївської ОДА | 49032 |
17 | Полосков Анатолій Олександрович | Голова Закарпатської ОДА | 48907 |
18 | Резніченко Валентин Михайлович | Голова Дніпропетровської ОДА | 47263 |
19 | Бунечко Віталій Іванович | Голова Житомирської ОДА | 46334 |
20 | Борзов Сергій Сергійович | Голова Вінницької ОДА | 45899 |
21 | Козир Сергій В’ячеславович | Т.в.о. голови Херсонської ОДА | 32558 |
22 | Кириленко Павло Олександрович | Голова Донецької ОДА | 23463 |
23 | Гусак Віктор Григорович | Т.в.о. голови Черкаської ОДА | 23463 |
24 | Коваленко Анна Миколаївна | Голова Чернігівської ОДА | 20853 |
Не забудьте підписатися на наш YouTube канал Голос ІФ, дізнавайтеся актуальні новини м.Івано-Франківська та області першими!
Підтримати Голос ІФ: ПриватБанк 4246 0010 0028 2636