Франківщина опинилась серед 10 областей, не готових до послаблення карантину
14 червня, в Україні до послаблення карантину не готові Київ та ще 10 областей.
Зокрема, за даними МОЗ, перейти на наступний етап послаблення обмежень не готові столиця, а також Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області, повідомляє Голос.if.ua.
Щоб можна було поступово знімати обмеження, за останні 7 днів кількість нових випадків інфікування в регіонах повинна бути не більше 12 на 100 тис. населення, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
Наразі у Києві цей показник становить 16,38, у Вінницькій області – 16,64, Волинській – 33,55, Житомирській – 13,58, Закарпатській – 24,73, Івано-Франківській – 12,14, Львівській – 26,92, Рівненській – 25,59, Тернопільській – 14,64, Чернівецькій – 30,74, Чернігівській – 13,23.
Варто додати станом на 11 червня на Івано-Франківщині цей показник становив 11,55, а станом на 9 червня – 11,7.
Регіон | Показник 1 (інцидентність) | Показник 2 (завантаженість ліжок) | Показник 3 (охоплення тестуванням) |
Готовність до ІІ етапу |
Цільовий показник | < 12 на 100 000 | < 50% | > 12 на 100 000 | ✔ або ✘ |
Україна | ||||
м. Київ | 16,38 | 34,93 | 86,56 | ✘ |
Вінницька обл. | 16,64 | 32,55 | 66,53 | ✘ |
Волинська обл. | 33,55 | 35,35 | 57,42 | ✘ |
Дніпропетровська обл. | 0,85 | 1,03 | 17,38 | ✔ |
Донецька обл. | 3,20 | 2,20 | 16,91 | ✔ |
Житомирська обл. | 13,58 | 2,81 | 31,98 | ✘ |
Закарпатська обл. | 24,73 | 36,14 | 29,68 | ✘ |
Запорізька обл. | 1,90 | 5,74 | 25,94 | ✔ |
Івано-Франківська обл. | 12,14 | 14,10 | 24,59 | ✘ |
Київська обл. | 11,84 | 21,58 | 34,65 | ✔ |
Кіровоградська обл. | 3,11 | 24,77 | 42,15 | ✔ |
Луганська обл. | 0,30 | 1,21 | 13,30 | ✔ |
Львівська обл. | 26,92 | 27,27 | 32,47 | ✘ |
Миколаївська обл. | 1,07 | 2,08 | 19,67 | ✔ |
Одеська обл. | 4,33 | 4,65 | 22,44 | ✔ |
Полтавська обл. | 0,29 | 1,12 | 31,57 | ✔ |
Рівненська обл. | 25,59 | 22,22 | 58,16 | ✘ |
Сумська обл. | 2,06 | 2,40 | 27,43 | ✔ |
Тернопільська обл. | 14,64 | 8,75 | 39,95 | ✘ |
Харківська обл. | 10,16 | 6,85 | 26,21 | ✔ |
Херсонська обл. | 0,10 | 0,47 | 45,39 | ✔ |
Хмельницька обл. | 3,03 | 7,02 | 31,65 | ✔ |
Черкаська обл. | 6,97 | 7,29 | 57,19 | ✔ |
Чернівецька обл. | 30,74 | 44,31 | 50,77 | ✘ |
Чернігівська обл. | 13,23 | 11,14 | 25,38 | ✘ |
АР Крим | Дані відсутні | ✘ | ||
м. Севастополь | Дані відсутні | ✘ |
Нагадаємо, від початку епідемії в Україні Covid-19 виявили у 31 154 людей, з них 14 082 пацієнти одужали, а 889 — померли від ускладнень. Продовжують хворіти 16 183 людей.
Всі важливі Новини Івано-Франківська – Голос тут.