Актуальна інформація про пункти обігріву на території області (список)
Працівники Управління ДСНС в Івано-Франківській області підготували актуальну інформацію про стаціонарні пункти обігріву.
Про пише щоденна онлайн-газета Голос ІФ.
ПЕРЕЛІК
стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню в осінньо-зимовий період 2020/2021 років
станом на 19.03.2021
№ з/п | Район
|
Адреса розташування | Орієнтовна кількість місць | |||
Івано-Франківський район | Цілодобові пункти обігріву | |||||
1 | Будинок нічного перебування м.Івано-Франківськ вул. Млинарська, 2а | 10 чол. | ||||
Денні пункти обігріву | ||||||
2 | Міська поліклініка №1 м.Івано-Франківськ вул. Чорновола 59а | 10 чол. | ||||
3 | Міська поліклініка №2 м.Івано-Франківськ вул. Довга,42 | 10 чол. | ||||
4 | Міська поліклініка №3 м.Івано-Франківськ вул. Франка, 30 | 6 чол. | ||||
5 | Міська поліклініка № 4 м.Івано-Франківськ вул. Вовчинецька, 196 а | 10 чол. | ||||
6 | Міська поліклініка № 5 м.Івано-Франківськ вул. Привокзальна, 17 | 3 чол. | ||||
7 | Приміщення стадіону «Рух» м.Івано-Франківськ вул.Чорновола,128 | 15 чол. | ||||
8 | Відділення денного перебування Галицького територіального центру надання соціальних послуг, м. Галич, вул. Коновальця, 13 | 15 чол. | ||||
9 | Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 , м. Бурштин, вул. Степана Бандери, 54 | 50 чол. | ||||
10 | Бурштинська гімназія, м. Бурштин вул.С.Стрільців, 31 | 30 чол. | ||||
11 | Відділення стаціонарного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг смт. Більшівці, вул. Тиха, 4 | 5 чол. | ||||
12 | Амбулаторія с.Дубівці, вул. Незалежності, 4 | 5 чол. | ||||
13 | Амбулаторія с.Маріямпіль, вул. Незалежності, 1 | 5 чол. | ||||
14 | Амбулаторія с.Тустань, вул. Л.Українки, 3 | 5 чол. | ||||
15 | Лисецька районна поліклініка, смт. Лисець, вул. Січових Стрільців, 53 | 50 чол. | ||||
16 | Тисменицька міська поліклініка, м.Тисмениця вул. Кості Левицького, 12 | 30 чол. | ||||
17 | Єзупільська міська лікарня смт.Єзупіль вул.Б.Лепкого,29 | 25 чол. | ||||
18 | Погонянський психоневрологічний інтернат с.Погоня вул.Шевченка, 9А | 30 чол. | ||||
19 | Тлумацька ЦРЛ, м. Тлумач, вул. Винниченка, 84 | 30 чол. | ||||
20 | Тлумацький будинок культури, м. Тлумач, вул. Грушевського, 1 | 15 чол. | ||||
21 | Олешанська сільська рада ОТГ, с. Олеша, вул. Грушевського, 119 | 20 чол. | ||||
22 | Центр первинної медичної допомоги, смт. Обертин вул. Б. Хмельницького | 15 чол. | ||||
23 | Нижнівська сільська лікарська амбулаторія с. Нижнів вул. Дністерська, 12 | 10 чол. | ||||
24 | Районний територіальний центр соціального обслуговування населення смт.Богородчани, вул. Шевченка, 51 | 10 чол. | ||||
25 | Туберкульозний відділ Солотвинської лікарні, смт. Солотвин,
вул. Шевченка, 80 |
15 чол. | ||||
26 | Дочірне підприємство “Рогатинн Водоканал”, м.Рогатин вул. Галицька, 102 | 10 чол. | ||||
27 | Комунальне некомерційне підприємство Букачівська міська лікарня, смт.Букачівці вул.Чорновола, 44 | 10 чол. | ||||
1 | Калуський район | Залізничний вокзал, м.Калуш вул. Привокзальна, 1 | 10 чол. | |||
2 | КЗ «Центральна районна лікарня Калуської міської ради»
м.Калуш вул. Медична,6 |
10 чол. | ||||
3 | Районна лікарня, м.Калуш вул. Каракая, 25 | 20 чол. | ||||
4 | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради,
м.Калуш вул. С.Бандери, 28 |
15 чол. | ||||
5 | Соціальний гуртожиток, м.Калуш Б. Хмельницького, 72 | 5 чол. | ||||
6 | Калуська міська ТГ м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 6, Гуртожиток Державний вищий навчальний заклад «Калуський політехнічний коледж» | 10 чол. | ||||
7 | Верхнянська ОТГ с. Верхня, вул. Шевченка, 72, сільська рада | 10 чол. | ||||
8 | Войнилівська ОТГ смт. Войнилів вул. Шевченка, 118, селищна рада | 10 чол. | ||||
9 | Новицька ТГ с. Новиця, вул. Шевченка, 71, сільська рада | 10 чол. | ||||
10 | Новицька ТГ с. Добровляни, вул. С. Бандери, 16, сільська рада | 10 чол. | ||||
11 | Новицька ТГ с. Середній Угринів, вул. Шевченка, 153, сільська рада | 10 чол. | ||||
12 | Новицька ТГ с. Підмихайля, вул. Скородинського, 103а, сільська рада | 10 чол. | ||||
13 | Новицька ТГ с. Берлоги, вул. Грушевського, 36, сільська рада | 10 чол. | ||||
14 | Новицька ТГ с. Завій, вул. Д. Галицького, 305, сільська рада | 10 чол. | ||||
15 | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня», м. Долина, вул. О. Грицей, 5 | 50 чол. | ||||
16 | Вигодська міська лікарня, с. Старий Мізунь, вул. С. Стрільців,2 | 30 чол. | ||||
17 | КНП «Болехівська центральна міська лікарня», м. Болехів, вул. Коновальця,2а | 20 чол. | ||||
18 | Болехівський ліцей №1 (Академічний), м. Болехів, вул. Шкільна,2 | 50 чол. | ||||
19 | ЗОШ №2, м. Болехів, вул. Гагаріна,13 | 20 чол. | ||||
20 | КНП «Рожнятівська ЦРЛ», смт. Рожнятів вул. Шкільна, 17 | 50 чол. | ||||
21 | КНП «Перегінська районна лікарня, смт. Перегінськ вул. Довбуша, 11 | 50 чол. | ||||
22 | КНП «Брошнів-Осадська міська лікарня», смт. Брошнів-Осада,
вул. Незалежності,16 |
50 чол. | ||||
23 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Ріпне Дубівецької ТГ | 20 чол. | ||||
1 | Коломийський район | Коломийська ЦРЛ, м. Коломия , вул. Родини Крушельницьких, 26. | 50 чол. | |||
2 | Коломийське відділення Товариства Червоного Хреста м.Коломия вул.Петлюри 24. | 16 чол. | ||||
3 | Будинок нічного перебування в м.Коломия по вул.Петлюри 98. | 20 чол. | ||||
4 | Стаціонарне відділення районної лікарні №1, смт. Отинія, вул. С.Стрільців 5. | 10 чол. | ||||
5 | Стаціонарне відділення районної лікарні №2, смт.Гвіздець вул.Пстрака 7. | 20 чол. | ||||
6 | Городенківська ДЮСШ (гуртожиток) м.Городенка вул. Ринкова1 | 20 чол. | ||||
7 | Амбулаторія смт Чернелиця вул. Мазепа 10 А | 20 чол. | ||||
8 | Снятинська ЦРЛ, м. Снятин, вул. Стефаника, 5 | 50 чол. | ||||
9 | Заболотівська районна лікарня, смт. Заболотів, вул. Б. Хмельницького, 18 | 30 чол. | ||||
1 | Надвірнянський район | Надвірнянська центральна районна лікарня, м. Надвірна, вул. Грушевського, 12 | 50 чол. | |||
2 | Делятинська міська лікарня, смт. Делятин, вул. Луги 5 | 30 чол. | ||||
3 | Ланчинська міська лікарня, смт. Ланчин вул. Незалежності 158 | 20 чол. | ||||
4 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини
с. Микуличин, вул. Грушевського |
15 чол. | ||||
5 | Медичний реабілітаційний центр «Кремінці» с. Татарів, вул. Шевченка | 30 чол. | ||||
6 | Центральна міська лікарня м. Яремче, вул. Довбуша,5 | 10 чол. | ||||
7 | Ворохтянська міська лікарня смт. Ворохта, вул. Б. Хмельницького,9 | 5 чол. | ||||
1 | Верховинський район | Верховинська ЦРЛ, смт. Верховина, вул. Невестюка | 50 чол. | |||
2 | Реабілітаційний центр, смт.Верховина, вул.Жабєвська,48 | 15 чол. | ||||
1 | Косівський район | Косівська ЦРЛ, м. Косів, вул. Шевченка | 50 чол. | |||
2 | КНП “Яблунівська районна лікарня”, смт. Яблунів, вул. Лісова | 40 чол. | ||||
3 | КНП “Кутська міська лікарня”, смт. Кути, вул. Черемшина | 30 чол. | ||||
4 | Яворівському ліцею “Гуцульщина”, с. Яворів, Косівського району | 30 чол. | ||||
Всього 72 стаціонарних пункти | Також на території області діє 2 мобільних пункти обігріву, які розташовані на Кривопільському та Яблуницькому перевалі. |
Не забудьте підписатися на наш YouTube канал Голос ІФ, дізнавайтеся актуальні новини м.Івано-Франківська та області першими!
Підтримати Голос ІФ: ПриватБанк 4246 0010 0028 2636