У Франківську визначили переможців міського конкурсу проектів та програм 2021 року
Конкурсна комісія розглянула усі подані проекти на участь у конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства та прийняла рішення про визначення переможців конкурсу 2021 року.
Про це інформує щоденна онлайн-газета Голос ІФ з посиланням на сайтміськради.
Нагадаємо, що конкурс проводиться на умовах співфінансування за формулою: 70 % кошти міського бюджету + 30 % кошти учасника конкурсу. На участь у цьогорічному конкурсі надійшло 149 проектів від інститутів громадянського суспільства з яких конкурсною комісією затверджено 106 переможців.
Отож, переможцями конкурсу проектів та програм 2021 року визначено:
– У номінації проекти громадських та благодійних організацій міста:
Переможець конкурсу | Назва проекту | Передбачена сума коштів з міського бюджету (грн.) |
ГО “Микитинецько-Угорницьке об`єднання учасників та інвалідів АТО” | “Мебельне наповнення осередку патріотичного виховання “Кузня нації” | 22750,00 |
ГО “Івано-Франківська асоціація самбо” | “Відкритий обласний турнір з боротьби самбо присвячений міжнародному дню захисту дітей” | 25000,00 |
ГО “Добра дія” | “Місць здоров`я. Дій сьогодні” | 25000,00 |
ГО “Молодь і влада” | “Активний громадянин” | 25000,00 |
ГО “Бізнес-еворд даундейшн” | “Розвиток рукоділля “Писанковий мікрорайон” | 25000,00 |
ГО “Крихівецька громада: минуле й майбутнє” | “Студія “КРІХ КРЕС”: викрешуєм вогні тисячоліть та воскрешаємо із забуття імена” | 8595,00 |
ГО “Центр розвитку ініціатив” | “Форум економічних можливостей для жінок: жіноче підприємництво, традиції та тренди” | 25000,00 |
ГО “Обласне товариство “Бойківщина” | “Організація персональної виставки Івано-Франківського художника В.Дувірака з виготовленням каталогу, буклетів та рам для картин” | 24665,00 |
ГО “Європейська спадщина” | “Популяризація історичної спадщини та туристичного потенціалу с. Вовчинець Івано-Франківської міської територіальної громади” | 25000,00 |
ГО “Християнський рух за життя” | “Реконструкція “Вікна Життя” у міській дитячій лікарні по вул. Чорновола, 44″ | 25000,00 |
– У номінації проекти громадських та благодійних організацій при закладах та установах культури міста:
Переможець конкурсу | Назва проекту | Передбачена сума коштів з міського бюджету (грн.) |
ГО “Рема-рада ерудованих молодих аристократів” | “Жіночий костюм – сценічний вигляд репрезентації муніципальної капели бандуристів” | 6000,00 |
БО “Благодійний фонд “Одкровення” | “Сценічний вигляд хору “Галицькі перезвони” – важливий аспект у концертній діяльності колективу” | 20000,00 |
Мистецьке об`єднання “Концертіно-фест” | “Обладнання для мультимедійного класу” | 15500,00 |
ГО “Віднови себе” | “Ефеективне тепло в народному домі – збереження комфорту і здоров`я” | 10640,00 |
БО “Благодійний фонд “Ліга толерантності” | “Цифрова освітадля дідуся табабусі” | 19800,00 |
ГО “Інститут неформальної освіти” | “Сценічні костюми для учасників вокальних колективів Будинку культури с. Колодіївка” | 14000,00 |
ГО “ФК “Колос” Братківці” | “Сценічні костюми для учасників народного аматорського колективу “Братчина” | 14000,00 |
У номінації проекти громадських та благодійних організацій при дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста:
Переможець конкурсу | Назва проекту | Передбачена сума коштів з міського бюджету (грн.) |
Благодійна організація “Благодійний фонд “Гуцулочка” | “Оновлення технологічного обладнання для харчоблоку у дошкільному навчальному закладі №15 “Гуцулочка” м. Івано-Франківська” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд ДНЗ №6 “Колобок” | “Сучасний спортивний зал ДНЗ (ясла-садок) №6 «Колобок” | 35000,00 |
БО “Благодійний Фонд “Садок-Набережна” | “Сучасний дизайн інтер’єру коридору комунального закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №26 “Барвінок”” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд піклувальна рада дошкільного закладу № 23 “Дударик” | «Кімната серця» (центр медитації та релаксації) | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд школи гімназії №3” | “Ліцей № 20 – стільці для актового залу” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Кобзарик-родина” | “Модернізація технологічного обладнання харчоблоку-запорука безпечних умов праці кухонних працівників закладу дошкільної освіти” | 27280,00 |
БО “Благодійний фонд “Європейська школа” | “На велосипедах – до ліцею” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Піклувальна рада дошкільного навчального закладу 9ясел-садка) № 33 “Кристалик” | “Частковий ремонт фізкультурної зали” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Карпатська казка” | “Ігрове обладнання для малечі з особливими освітніми потребами дошкільного навчального закладу №27 “Карпатська казка” | 35000,00 |
БО “Благодійний фонд ДНЗ “Зернятко” | “Смачно, безпечно, сучасно – модернізація харчоблоку в ДНЗ ” 18 “Зернятко” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Троянда 19” | “Казковий майданчик в ДНЗ № 19 “Троянда”” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Радчанського ліцею” | “Затишне і безпечне освітнє середовище для учнів нової української школи, в тому числі з особливими освітніми потребами” | 40000,00 |
ГО “Юні гімнасти – олімпійські надії Прикарпаття” | “Модернізація аудіосупроводу спортивних змагань та заходів шляхом закупівлі сучасної аудіоапартури” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Піклувальна рада Ліцею № 21 Івано-Франківської міської ради” | “Інноваційна лабораторія природничих наук “STEM”” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Піклувальна рада ДНЗ №16 “Сонечко” | “Сучасна кухня для супердітей”(придбання нового технологічного обладнання на харчоблок” | 39790,00 |
Бо “Благодійний фонд “Каскад” | “Від благоустрою їдальні ліцею – до збереження здоров`я дітей” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Катруся” | “Сучасна пісочниця – майданчик дитячої мрії” | 36400,00 |
БО “Благодійний фонд “Рідна школа-ІФ” | “Поточний ремонт холового приміщення (коридору) Крихівецького ліцею” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Навчально-реабілітаційний центр – Івано-Франківськ” | “Лабораторія електронних засобів дистанційного навчання” | 39996,00 |
БО “Благодійний фонд “Світанок-ІФ” | “Придбання вхідних дверей ДНЗ №22 “Світанок” на вул. Довга, 40А” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Щаслива школа” | “Сучасний кабінет інформатики” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Освітня гармонія” | “Придбання обладнання для харчоблоку ліцею № 2 Івано-Франківської міської ради” | 40000,00 |
Благодійний фонд “Калинова сопілка” | “Ресурсна кімната – крок до успішного життя в соціумі дітей з особливими потребами” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Піклувальна рада Угорницької ЗШ” | “Найкраща туалетна кімната “Best WS” | 28000,00 |
БО “Благодійний Фонд” ДНЗ №30 “Ластівка” | “Створення сучасних безпечних та естетичних умов в закладі для дітей з особливими потребами” | 21000,00 |
БО “БФ “ЗОШ №10 м.Івано-Франківська” | “Ресурсна кімната для інклюзивної освіти” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Бельведер” | “Новий освітній простір для учнів Ліцею № 4 Івано-Франківської міської ради” | 35154,00 |
БО “Благодійний фонд “Первоцвіт” | “Створення ігрового простору на свіжому повітрі для фізичного та інтелектуального розвитку дітей” | 40000,00 |
ГО “Молодіжна організація “Станиця Івано-Франківськ Пласт” | “Комфортний простів (поточний ремонт приміщень Дитячо-юнацького пластового центру м. Івано-Франківська” | 35000,00 |
БО “Благодійний фонд “Діти майбутнього ІФ” | “Спорт – це життя” | 37569,00 |
БО “Благодійний фонд “Квітка Карпат” | “Облаштування дитячих майданчиків у ДНЗ № 28 “Квітка Карпат” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Платформа” | “Оновлення освітлення навчальних класів ліцею № 23” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Гірка” | “Сучасний кабінет фізики” | 38616,00 |
“Піклувальна рада Івано-Франківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18” | “Ремонт санвузла II поверху ліцею № 18 в Івано-Франківській міській раді” | 40000,00 |
БО «Благодійний фонд “Освіта ІФ” | “Рекреаційний простір у шкільних коридорах” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Добробут-ІВ” | “Ресурсно-відпочинкова кімната для дозвілля учнів Івано-Франківської початкової школи №8” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд “Добра воля” ліцей ім. В.Чорновола” | “Поточний ремонт,придбання та встановлення меблів і комп`ютерної техніки за адресою вул. Чорновола, 130” | 40000,00 |
БО “Благодійний фонд ЦОІ-ІФ” | “Креативний простір юного винахідника” | 40000,00 |
– У номінації проекти ОСББ, будинкових, вуличних та квартальних комітетів, житлово-будівельних кооперативів міста:
Переможець конкурсу | Назва проекту | Передбачена сума коштів з міського бюджету (грн.) |
ОК “Житлово-будівельний кооператив “Будівельник” | “Поточний ремонт першого поверху трьох під’їздів у будинку №12 на вул.Івана-Павла II в м. Івано-Франківську” | 14728,00 |
ОК “Житлово-будівельний кооператив “Смерічка” | “Поточний ремонт першого поверху трьох під’їздів у будинку №9 на вул.Івана-Павла II в м. Івано-Франківську” | 14728,00 |
Житлово-будівельний кооператив № 12 | “Поточний ремонт сходових кліток житлового будинку ОК “ЖБК №12″ по вул. Івана Павла ІІ буд. 25 в м. Івано-Франківську” | 90000,00 |
ОСББ “Гвардійська-7” | “Поточний ремонт і реконструкція газових мереж та виготовлення документації для переходу на індивідуальне теплопостачання будинку № 7 на вул. Гвардійська” | 90000,00 |
Будинковий комітет на вулиці Вовчинецькій, 198 | “Часткова заміна вікон на сходових клітках будинку №198 по вул. Вовчинецька” | 90000,00 |
ОСББ “Гординського, 22” | “Заміна старих елекричних мереж та модернізація системи освітлення місць загального користування будинку №22 по вул. С.Гординського, м. Івано-Франківськ” | 27300,00 |
ОСББ “Пасічна 18” | “Поточний ремонт покрівлі даху будинку № 18на вул. Пасічній” | 90000,00 |
ОСББ “Обрій” | “Встановлення контейнерного майданчику з роздільним сортуванням сміття на території будинків 140-142 по вул. Вовчинецька в м. Івано-Франківськ” | 49990,00 |
ОСББ “Бельведерська-47” | “Часткова заміна тепломережі та мережі водопостачання в будинку 47 по вул. Бельведерська в м. Івано-Франківськ” | 49990,00 |
ОСББ “Едельвейс-41” | “Часткова заміна стояків труб холодного водопостачання з металевих на металопластикові у двох під`їздах будинку № 41 на вул. Бульвар Південний в м.Івано-Франківськ” | 30100,00 |
ОСББ “Вінницька 9” | “Часткова заміна енергозберігаючі вікон в місцях загального користування будинку 9 по вул. Вінницька в м. Івано-Франківську” | 49900,00 |
ОСББ “Молодіжна 40” | “Поточний ремонт і реконструкція газових мереж та виготовлення документації для переходу на індивідуальне теплопостачання будинку № 40 на вул. Молодіжна” | 90000,00 |
ОСББ “Незалежні-ІФ” | “Поточний ремонт і реконструкція газових мереж та виготовлення документації для переходу на індивідуальне теплопостачання будинку № 144а на вул. Є.Коновальця” | 90000,00 |
ОСББ “Комфорт ІФ-Сорохтея 37А” | “Заміна вікон під`їздів на енергозберігаючі у будинку 37А по вул. Сорохтея в м. Івано-Франківськ” | 44000,00 |
ОСББ “Шевченка 72” | “Заміна частини покрівлі даху будинку № 72 по вул. Шевченка” | 49990,00 |
ОСББ “ДІМСІМ” | “Поточний ремонт: улаштування мозаїчного покриття в будинку 7 по вулиці Слави Стецько в м. Івано-Франківську” | 13299,00 |
ОСББ “Арка 25” | “Реконструкція поверхових щитів із заміною існуючих стояків живлення квартир в житловому будинку по вул. Симона Петлюри, 25” | 90000,00 |
ОК “Житловий № 18” | “Заміна вікон в під`їзді буд 67А, корпус 2, по вул. Г.Хоткевича в м. Івано-Франківськ” | 39549,00 |
ОСББ “Грушевського, 38” | “Частковий ремонт покрівлі та водостічної системи будинку по вул. М. Грушевського, 38 у м. Івано-Франківську” | 49950,00 |
ОСББ “Надія Прикарпаття” | “Ремонт двох пасажирських ліфтів у будинку № 9 на вул. 24 Серпня” | 35000,00 |
ОК “Житловий №7” | “Частковий ремонт м`якої покрівлі по вул. Б.Хмельницького, 82 корпус 4” | 90000,00 |
ОСББ “Житло – 7” | “Енергоефективні заходи з часткової заміни дверей на сходовій клітці будинку № 7А на вул. С.Петлюри” | 49990,00 |
ОСББ “Пролісок” | “Поточний ремонт частини фасаду будинку по вул. Г.Хоткевича, 44в” | 49980,00 |
ОСББ “Карпатська № 10” | “Поточний ремонт і реконструкція газових мереж та виготовлення документації для переходу на індивідуальне теплопостачання будинку № 10 на вул. Карпатська” | 90000,00 |
ОСББ “Надвірнянська, 32” | “Частковий ремонт зовнішніх стін будинку за адресою Надвірнянська, 32” | 90000,00 |
ОСББ “Галицька брама” | “Реконструкція розподільчих електрощитків та освітлення сходових маршів, внутрішніх дворі будинків 15, 19, 21, 23 по вул. Галицькій, м. Івано-Франківськ” | 43489,00 |
ОСББ “Наша господа” | “Ремонт зовнішніх каналізаційних мереж будинку № 238 по вул.Тисменицька в м. Івано-Франківську” | 90000,00 |
ОСББ “Гердан” | “Декоративне оздоблення багатоквартирного будинку № 19 на вул. Гаркуші” | 49668,00 |
ОСББ “Затишний дім, 12” | “Спортивний майданчик “здорове Майбутнє” | 89950,00 |
ОК “Карпати” | “Поточний ремонт сходових кліток та облаштування входів у під`їзди для надання їм належного естетичного вигляду в будинку № 32 на вул. Симоненка” | 90000,00 |
ОСББ “Берізка-ІФ” | “Часткова заміна дверей на сходових клітках та вікон підвального приміщення в житловому будинку по вул. Молодіжна 44 в м. Івано-Франківську” | 90000,00 |
ОСББ “Фортеця-27” | “Заміна підвального розгалуження водовідведення та випусків за адресою вулиця Івана Павла ІІ, будинок 27” | 62000,00 |
ОСББ “ІФ-Коновальця 136Г” | “Поточний ремонт сходових кліток у будинку 137Г по вул. Коновальця в м. Івано-Франківськ” | 49000,00 |
ОСББ “Індиго ІФ” | “Ремонт сходової житлового будинку на вул. Марійки Підгірянки, 1” | 49950,00 |
ОСББ “ІФ-Тролейбусна 2” | “Заміна зовнішніх мереж газопостачання у будинку 2 по вул. Тролейбусна в м. Івано-Франківськ” | 87000,00 |
ОСББ “Брати 85” | “Часткова заміна будинкових мереж трубопроводів водопостачання та водовідведення у підвальному приміщенні будинку 85, корпуси 1, 2 по вул.Г.Хоткевича в Івано-Франківську” | 75000,00 |
ОСББ “Любомира Гузара 30” | “Поточний ремонт балкону загального користування будинку по вул. Л.Гузара, 30” | 49990,00 |
ОК “Каскад 24” | “Поточний ремонт м`якої покрівлі в житловому будинку №5 на вул. 24 Серпня” | 90000,00 |
ОСББ “Паркове-2” | “Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку № 6 на вул. Паркова в м. Івано-Франківську” | 90000,00 |
Житлово-будівельний кооператив № 21 | “Часткова заміна дахового покриття 1-го під`їзду та заміна старих вікон на пластикові у 3-му під`їзді будинку вул. Симоненка, 26” | 47496,00 |
ОСББ “Молодіжне-45” | “Поточний ремонт місць загального користування будинку № 45 по вул. Молодіжна в м. Івано-Франківськ” | 49990,00 |
ОСББ “Весняна оселя” | “Часткова заміна електромереж та електрощитових будинку № 40-А по вул. О.Кисілевської ОСББ “Весняна оселя” | 90000,00 |
ОСББ “Військових ветеранів, 3А” | “Поточний ремонт шатрового даху будинку по вулиці Військових ветеранів 3А” | 69845,00 |
ОСББ “Добровільна ініціатива мешканців – Альтернатива (ДІМ-А)” | “Часткова заміна труб водопостачання та водовідведення в будинках за адресою Бульва Північний, 8 та 8А м. Івано-Франківськ” | 49000,00 |
ОСББ “Пасічна 21” | “Частковий ремонт системи водопостачання та водовідведення в будинку за адресою вул. Пасічна, 21 м. Івано-Франківськ” | 87500,00 |
ОСББ “Згода-ІФ” | “Облаштування спортивно-ігрової зони для дітей в с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 2а” | 49700,00 |
Будинковий комітет на вулиці Богдана Лепкого, 1 | “Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку № 1 на вул. Б. Лепкого в м. Івано-Франківську” | 90000,00 |
ОСББ “Захід” | “Встановлення системи відеоспостереження в будинках №1 і 1А на вул. Андрія Мельника” | 35605,00 |
ОСББ “Станіславський дім” | Придбання будівельних матеріалів, ремонт частини фасаду та підвалу будинку № 9 по вулиці Шевченка” | 40000,00 |
ОСББ “І.Вагилевича,7” | “Заміна каналізаційних труб, чистка та відновлення димохідних каналів в будинку №7 по вул. І.Вагилевича” | 47500,00 |
ОК “Житлово-будівельний кооператив №14” | “Частковий ремонт дашків над входом у під’їзди будинків №17 та №19 для забезпечення безпеки проживання мешканців та надання естетичного вигляду будинкам” |
Не забудьте підписатися на наш YouTube канал Голос ІФ, дізнавайтеся актуальні новини м.Івано-Франківська та області першими! Підтримати Голос ІФ: ПриватБанк 4246 0010 0028 2636